U.S. News世界大学排名2020
说明:
U.S. News世界大学排名,是美国权威的《美国新闻与世界报道》 (U.S. News & World Report)于2014年10月28日首次发布“U.S. News世界大学排名(U.S.News & World Report Best Global Universities Rankings)” ,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
规则:
排名参评标准为:
全球研究声誉 12.5%
区域研究声誉 12.5%
出版物 10%
书籍 2.5%
会议 2.5%
标准化引文影响 10%
引文总数 7.5%
在被引用最多的10%的10%中的出版物数量 12.5%
在被引用最多的10%的10%的出版物中所占的百分比国际合作-相对于国家 5%
国际合作 5%
在各自领域中被引用次数最多的前1%论文中被高度引用的论文数 5%
引用率最高的论文中占前1%的出版物总数的百分比 5%
排行如下:
排名 | 中文名 | 英文名 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
9 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | 美国 |
20 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
25 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
27 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
28 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
31 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
32 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina Chapel Hill | 美国 |
34 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas Austin | 美国 |
36 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
37 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
37 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 |
37 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin Madison | 美国 |
40 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | 美国 |
42 | 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
43 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
43 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
45 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 |
45 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University Columbus | 美国 |
47 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
49 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
50 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
51 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
51 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
51 | 马里兰大学学院公园 | University of Maryland College Park | 美国 |
55 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
56 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven | 比利时 |
56 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
58 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
59 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
59 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 美国 |
62 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
62 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | University of California Davis | 美国 |
64 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
64 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
67 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
67 | 巴黎索邦大学-USPC(ComUE) | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 法国 |
69 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
69 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
71 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
72 | 宾夕法尼亚州立大学公园 | Pennsylvania State University University Park | 美国 |
72 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 美国 |
74 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
74 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
76 | 加州大学圣克鲁斯分校 | University of California Santa Cruz | 美国 |
77 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
78 | 加州大学尔湾分校 | University of California Irvine | 美国 |
79 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
80 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
81 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
82 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
82 | 巴黎PSL研究大学(ComUE) | PSL Research University Paris (ComUE) | 法国 |
82 | 阿姆斯特丹VU大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
85 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
86 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
87 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
87 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
89 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
89 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
91 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
91 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
91 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
94 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
96 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
98 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
99 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
100 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
数据来源:互联网
本文链接:http://nix.pub/rank/university2020_us/