Times2020世界大学100强
说明:
泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Ranking),又译THE世界大学排名,是由英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布的世界大学排名。该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次 。为保证排名的公正和透明,由普华永道(PwC)进行独立审计
规则:
排名参评标准为:
教学(学习环境):25%
研究(论文发表数量、收入和声誉):30%
引文(科研影响):30%
国际展望(员工、学生和科研国际化):7.5%
产业收入(知识转化情况):7.5%
排行如下:
排名 | 中文名 | 英文名 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
12 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | 美国 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
15 | UCL | UCL | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
21 | 密西根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
24 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
27 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
29 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | 美国 |
32 | 慕尼黑LMU | LMU Munich | 德国 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
38 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
41 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
43 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
44 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
45 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
45 | 巴黎科学与文学–巴黎PSL研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
47 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
48 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University Singapore | 新加坡 |
50 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
51 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
52 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
55 | 加州大学戴维斯分校 | University of California Davis | 美国 |
55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | 美国 |
57 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
59 | 瓦赫宁根大学与研究 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
61 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
64 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 朝鲜 |
65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
66 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
67 | 代尔夫特工业大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
69 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
70 | 俄亥俄州立大学(主校区) | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
71 | 悉尼新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
72 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
73 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
74 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
75 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
75 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
77 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
78 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | Penn State (Main campus) | 美国 |
79 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
80 | Charité-柏林大学医学院 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
80 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
80 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
80 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
84 | 密西根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
85 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
86 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
87 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
88 | 普渡大学西拉斐特 | Purdue University West Lafayette | 美国 |
89 | 成均馆大学(SKKU) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 朝鲜 |
90 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
91 | 马里兰大学学院公园 | University of Maryland College Park | 美国 |
91 | 图宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
93 | ÉcolePolytechnique | École Polytechnique | 法国 |
94 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
94 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
96 | 加州大学尔湾分校 | University of California Irvine | 美国 |
96 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
99 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
99 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
数据来源:互联网
本文链接:http://nix.pub/rank/university2020_the/