QS2019世界大学100强
说明:
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS,中文名夸夸雷利·西蒙兹公司)所发表的年度世界大学排名。QS公司最初与泰晤士高等教育(简称THE)合作,共同推出《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》,首次发布于2004年,是相对较早的全球大学排名;2010年起,QS和泰晤士高等教育终止合作,两者开始发表各自的世界大学排名。QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。 QS世界大学排名2010年得到了大学排名国际专家组(IREG)建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名和世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。
规则:
世界大学排名主要采用问卷调查的方式进行,使用一系列学术指标来衡量世界大学的影响力,具体指标及其权重分别为:
Academic Reputation(学术领域的同行评价)40%
Global Employer Reputation(全球雇主声誉)10%
Faculty/Student Ratio(师生比例)20%
Citations per faculty (单位教职的论文引用数)20%
International Faculty Ratio(国际教职工比例)5%
International Student Ratio(国际学生比例)5%
总计100%。
排行如下:
排名 | 中文名 | 英文名 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University Singapore (NTU) | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
18 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 澳州国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
25 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley (UCB) | 美国 |
28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
30 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles (UCLA) | 美国 |
33 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
37 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
38 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
40 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego (UCSD) | 美国 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
43 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
46 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | 香港大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
50 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL | 法国 |
51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
53 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
54 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
55 | 香港大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
56 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
59 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
59 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
61 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
62 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
63 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
65 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 |
66 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
67 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
68 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
69 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
72 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
75 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
75 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
77 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
79 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
81 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
82 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
83 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina Chapel Hill | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
87 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
89 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
90 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
91 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
93 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
95 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
96 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
99 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
数据来源:互联网
本文链接:http://nix.pub/rank/university2019-qs/