QS2018世界大学100强
说明:
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS,中文名夸夸雷利·西蒙兹公司)所发表的年度世界大学排名。QS公司最初与泰晤士高等教育(简称THE)合作,共同推出《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》,首次发布于2004年,是相对较早的全球大学排名;2010年起,QS和泰晤士高等教育终止合作,两者开始发表各自的世界大学排名。QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。 QS世界大学排名2010年得到了大学排名国际专家组(IREG)建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名和世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。
规则:
世界大学排名主要采用问卷调查的方式进行,使用一系列学术指标来衡量世界大学的影响力,具体指标及其权重分别为:
Academic Reputation(学术领域的同行评价)40%
Global Employer Reputation(全球雇主声誉)10%
Faculty/Student Ratio(师生比例)20%
Citations per faculty (单位教职的论文引用数)20%
International Faculty Ratio(国际教职工比例)5%
International Student Ratio(国际学生比例)5%
总计100%。
排行如下:
排名 | 中文名 | 英文名 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University Singapore (NTU) | 新加坡 |
12 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 澳州国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
23 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley (UCB) | 美国 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
28 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
30 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
31 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
32 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
33 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles (UCLA) | 美国 |
34 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
35 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
38 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
38 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego (UCSD) | 美国 |
40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
41 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
43 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure Paris | 法国 |
44 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
46 | 香港大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | 香港大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
54 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
55 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
57 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 |
60 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
61 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
62 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
63 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
64 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
65 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
66 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
67 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
68 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
69 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
70 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
71 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
73 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
76 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
76 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
78 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina Chapel Hill | 美国 |
81 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
82 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
82 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
84 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
86 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
87 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
88 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
89 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
90 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
90 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
92 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
95 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
95 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
97 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
98 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
数据来源:互联网
本文链接:http://nix.pub/rank/university2018-qs/