2019胡润中国富豪榜
说明:
胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是由出生于欧洲卢森堡的英国注册会计师胡润先生于1999年创立的。是中国推出第一份财富排行榜,也是现在国内财经榜单里影响最大的一个榜单。 1999年,胡润首创“百富榜”,此后编制了一系列具有突破性意义的排行榜。旗下拥有《胡润百富》杂志,及系列论坛和活动。2004年首创“胡润慈善榜”,慈善募捐已连续发布了十年,它旨在倡导企业家们关注慈善,积极回报社会
规则:
第一个是从媒体报道中选出候选人,第二个是获得候选人所在企业的上市报告市场表现资产规模。第三个是派遣工作人员调查。第四个是通过累积起来的有效网络和数据库进行分析求证。 胡润曾经公开表示,在准确度和权威性方面只能保证60%~70%的准确性。
排行如下:
排名 | 姓名 | 年龄 | 财富(人民币:亿) | 相关企业 | 主营行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马云家族 | 56 | 2750 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 马化腾 | 49 | 2600 | 腾讯 | 互联网服务 |
3 | 许家印 | 62 | 2100 | 恒大 | 房地产、投资 |
4 | 何享健、何剑锋父子 | 78、53 | 1800 | 美的 | 家电制造、房地产 |
5 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 62、59 | 1750 | 恒瑞制药、翰森制药 | 医药 |
5 | 杨惠妍家族 | 39 | 1750 | 碧桂园 | 房地产 |
7 | 黄峥 | 40 | 1350 | 拼多多 | 购物网站 |
8 | 丁磊 | 49 | 1250 | 网易 | 互联网技术 |
9 | 王健林家族 | 66 | 1200 | 万达 | 房地产、文化 |
9 | 严昊 | 34 | 1200 | 太平洋建设 | 基础建设 |
9 | 张勇、舒萍夫妇 | 49、50 | 1200 | 海底捞 | 餐饮 |
12 | 王卫 | 50 | 1100 | 顺丰 | 快递 |
13 | 陈建华、范红卫夫妇 | 49、53 | 1050 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
13 | 张志东 | 48 | 1050 | 腾讯 | 互联网服务 |
15 | 李书福家族 | 57 | 1000 | 吉利 | 汽车制造 |
15 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 55、54 | 1000 | 牧原 | 畜牧 |
15 | 王文银家族 | 52 | 1000 | 正威 | 有色金属 |
15 | 姚振华 | 50 | 1000 | 宝能 | 投资、房地产 |
15 | 张近东 | 57 | 1000 | 苏宁 | 零售、房地产 |
20 | 林立 | 57 | 950 | 立业 | 金融、投资 |
20 | 许荣茂家族 | 70 | 950 | 世茂 | 房地产 |
20 | 张一鸣 | 37 | 950 | 字节跳动 | 推荐引擎 |
23 | 庞康 | 64 | 850 | 海天味业 | 食品 |
23 | 吴亚军家族 | 56 | 850 | 龙湖 | 房地产 |
23 | 宗庆后家族 | 75 | 850 | 娃哈哈 | 饮料 |
26 | 刘永好家族 | 69 | 800 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
26 | 严彬 | 66 | 800 | 华彬 | 饮料、地产 |
28 | 刘强东 | 46 | 760 | 京东 | 电子商务、金融 |
29 | 雷军 | 51 | 750 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 |
30 | 刘永行家族 | 72 | 700 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
30 | 卢志强家族 | 68 | 700 | 泛海 | 金融、房地产 |
30 | 徐航 | 58 | 700 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗设备、房地产 |
33 | 孙宏斌 | 57 | 680 | 融创 | 房地产 |
34 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 55、55 | 650 | 海康威视 | 视频监控产品 |
34 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 52、50 | 650 | 百度 | 搜索引擎 |
34 | 郑淑良家族 | 74 | 650 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 |
37 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 56、55 | 640 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
38 | 谢炳家族 | 68 | 625 | 中国生物 | 医药 |
39 | 李华 | 54 | 610 | 卓越 | 房地产 |
40 | 李西廷 | 69 | 600 | 迈瑞 | 医疗设备 |
40 | 鲁忠芳、李永新母子 | 78、44 | 600 | 中公教育 | 教育 |
40 | 马建荣家族 | 55 | 600 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
40 | 许世辉家族 | 63 | 600 | 达利食品 | 食品 |
44 | 党彦宝 | 47 | 590 | 宝丰 | 煤炭采选业 |
45 | 郭广昌 | 53 | 570 | 复星 | 投资 |
46 | 施永宏、李海燕夫妇 | 50、/ | 560 | 海底捞 | 餐饮 |
47 | 陈邦 | 55 | 530 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
47 | 陈东升家族 | 63 | 530 | 泰康 | 保险 |
49 | 陈丽华 | 79 | 525 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
50 | 蒋仁生家族 | 67 | 520 | 智飞生物 | 疫苗 |
51 | 蔡奎家族 | 59 | 500 | 龙湖 | 房地产 |
51 | 纪海鹏家族 | 53 | 500 | 龙光地产 | 房地产 |
51 | 沈国军家族 | 58 | 500 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
54 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 44、45 | 490 | 韵达 | 物流 |
55 | 王文学 | 53 | 485 | 华夏幸福 | 房地产 |
56 | 汪滔 | 40 | 470 | 大疆 | 无人飞机 |
57 | 曾毓群 | 52 | 450 | 宁德时代 | 锂电池 |
57 | 朱保国家族 | 58 | 450 | 健康元 | 医药 |
59 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 56、/ | 440 | 通威 | 农业、新能源 |
59 | 张邦鑫 | 40 | 440 | 好未来 | 教育 |
59 | 张帆 | 55 | 440 | 汇顶科技 | 人机交互 |
62 | 徐镜人 | 76 | 430 | 扬子江药业 | 医药 |
62 | 周鸿祎 | 50 | 430 | 三六零安全科技 | 互联网安全与软件、搜索 |
64 | 张宏伟 | 66 | 405 | 东方 | 能源、零售 |
65 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 47 | 400 | 盛大 | 投资 |
65 | 杜双华 | 55 | 400 | 日照钢铁 | 钢铁 |
65 | 刘益谦家族 | 57 | 400 | 新理益 | 投资 |
65 | 王兴 | 41 | 400 | 美团点评 | 生活服务 |
65 | 张劲 | 49 | 400 | 雪松控股 | 投资、房地产 |
70 | 方威 | 47 | 395 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 |
71 | 王文京 | 56 | 390 | 用友 | 软件服务 |
72 | 车建兴 | 54 | 380 | 红星美凯龙 | 家具连锁 |
72 | 李水荣 | 64 | 380 | 荣盛控股 | 化纤 |
72 | 史玉柱、史静父女 | 58、/ | 380 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 |
75 | 周建平家族 | 59 | 370 | 海澜 | 服装、投资 |
76 | 鲁伟鼎家族 | 49 | 365 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
76 | 姚良松 | 56 | 365 | 欧派家居 | 橱柜 |
78 | 袁征 | 50 | 360 | zoom | 视频软件 |
79 | 孙寿宽 | 71 | 355 | 嘉晨 | 钢铁、耐火材料、煤化工 |
79 | 童锦泉 | 65 | 355 | 长峰房地产 | 房地产 |
81 | 丁世忠 | 50 | 350 | 安踏 | 体育用品 |
81 | 梁稳根 | 64 | 350 | 三一 | 重型机械 |
81 | 欧宗荣家族 | 56 | 350 | 正荣 | 房地产 |
81 | 张茵家族 | 63 | 350 | 玖龙纸业 | 环保造纸 |
85 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 50、48 | 345 | 蓝思科技 | 电子器件制造 |
86 | 丁世家 | 56 | 340 | 安踏 | 体育用品 |
86 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 57、59 | 340 | 融捷投资 | 投资 |
86 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 56、/ | 340 | 长城 | 汽车 |
86 | 张峻、陶美萦夫妇 | / | 340 | 富德 | 金融、房地产 |
90 | 岑均达 | / | 335 | 恒瑞制药、翰森制药 | 医药 |
91 | 陈红天家族 | 61 | 330 | 祥祺 | 投资、房地产 |
91 | 赖梅松 | 50 | 330 | 中通 | 物流 |
93 | 傅军 | 63 | 325 | 新华联 | 房地产、矿业、投资 |
94 | 程雪 | 50 | 320 | 海天味业 | 食品 |
94 | 冯海良 | 60 | 320 | 海亮 | 铜加工、投资 |
96 | 陈发树 | 59 | 315 | 新华都 | 医药、零售、投资 |
96 | 王传福 | 54 | 315 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
98 | 李文斌家族 | 45 | 310 | 俊发 | 房地产 |
98 | 赵涛家族 | 54 | 310 | 步长 | 医药 |
100 | 陈金霞 | 52 | 300 | 涌金投资 | 医药、投资 |
数据来源:互联网
本文链接:http://nix.pub/rank/hurun/