2018世界GDP排行
说明:
国内生产总值(GDP)是指按国家市场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果,常被公认为是衡量国家经济状况的最佳指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是我国新国民经济核算体系中的核心指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模
规则:
以购买者价格计算的GDP是1个经济体内所有居民生产者创造的增加值的总和加上任何产品税并减去不包括在产品价值中的补贴。计算时未扣除资产折旧或自然资源损耗和退化。数据为现价美元。GDP的美元数据采用单一年份官方汇率从各国货币换算得出。对于官方汇率不反映实际外汇交易中所采用的有效汇率的少数国家,采用的是替代换算因子。
排行如下:
排名 | 国家 | 人口 | GDP(美元) |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 327167434 | 20544343456936 |
2 | 中国 | 1392730000 | 13608151864637 |
3 | 日本 | 126529100 | 4971323079771 |
4 | 德国 | 82927922 | 3947620162502 |
5 | 英国 | 66488991 | 2855296731521 |
6 | 法国 | 66987244 | 2777535239277 |
7 | 印度 | 1352617328 | 2718732231257 |
8 | 意大利 | 60431283 | 2083864259622 |
9 | 巴西 | 209469333 | 1868626087908 |
10 | 加拿大 | 37058856 | 1713341704877 |
11 | 俄罗斯 | 144478050 | 1657554647149 |
12 | 朝鲜 | 51635256 | 1619423701169 |
13 | 澳大利亚 | 24992369 | 1433904348500 |
14 | 西班牙 | 46723749 | 1419041949909 |
15 | 墨西哥 | 126190788 | 1220699479845 |
16 | 印尼 印度尼西亚 | 267663435 | 1042173300625 |
17 | 荷兰 | 17231017 | 913658465709 |
18 | 沙特阿拉伯 | 33699947 | 786521831571 |
19 | 土耳其 | 82319724 | 771350330455 |
20 | 瑞士 | 8516543 | 705140354166 |
21 | 波兰 | 37978548 | 585663814824 |
22 | 瑞典 | 10183175 | 556086488936 |
23 | 比利时 | 11422068 | 542761092103 |
24 | 阿根廷 | 44494502 | 519871519807 |
25 | 泰国 | 69428524 | 504992757705 |
26 | 奥地利 | 8847037 | 455285818035 |
27 | 挪威 | 5314336 | 434166615431 |
28 | 阿联酋 | 9630959 | 414178942592 |
29 | 尼日利亚 | 195874740 | 397269616080 |
30 | 爱尔兰 | 4853506 | 382487490532 |
31 | 以色列 | 8883800 | 370587977153 |
32 | 南非 | 57779622 | 368288939768 |
33 | 新加坡 | 5638676 | 364156657769 |
34 | 香港 | 7451000 | 362682018243 |
35 | 马来西亚 | 31528585 | 358581943446 |
36 | 丹麦 | 5797446 | 355675329085 |
37 | 哥伦比亚 | 49648685 | 331047040087 |
38 | 菲律宾 | 106651922 | 330910343610 |
39 | 巴基斯坦 | 212215030 | 314588210501 |
40 | 智利 | 18729160 | 298231133532 |
41 | 芬兰 | 5518050 | 276743120515 |
42 | 布隆迪 | 161356039 | 274024958965 |
43 | 埃及 | 98423595 | 250894760351 |
44 | 捷克 | 10625695 | 245225882903 |
45 | 越南 | 95540395 | 245213686369 |
46 | 葡萄牙 | 10281762 | 240674524464 |
47 | 伊拉克 | 38433600 | 224228010477 |
48 | 秘鲁 | 31989256 | 222044970486 |
49 | 希腊 | 10727668 | 218031844583 |
50 | 新西兰 | 4885500 | 204923917869 |
51 | 卡塔尔 | 2781677 | 191362087912 |
52 | 哈萨克斯坦 | 18276499 | 179339994859 |
53 | 阿尔及利亚 | 42228429 | 173757952824 |
54 | 匈牙利 | 9768785 | 157882912778 |
55 | 科威特 | 4137309 | 140645364238 |
56 | 乌克兰 | 44622516 | 130832374404 |
57 | 摩洛哥 | 36029138 | 117921394402 |
58 | 厄瓜多尔 | 17084357 | 108398058000 |
59 | 斯洛伐克 | 5447011 | 105904632155 |
60 | 安哥拉 | 30809762 | 105750987618 |
61 | 古巴 | 11338138 | 100023000000 |
62 | 斯里兰卡 | 21670000 | 88900770857 |
63 | 肯尼亚 | 51393010 | 87908262519 |
64 | 多米尼加联邦 | 10627165 | 85555390387 |
65 | 埃塞俄比亚 | 109224559 | 84355604752 |
66 | 阿曼 | 4829483 | 79276723016 |
67 | 危地马拉 | 17247807 | 78460447919 |
68 | 缅甸 | 53708395 | 71214803377 |
69 | 卢森堡 | 607728 | 70885325883 |
70 | 加纳 | 29767108 | 65556464048 |
71 | 保加利亚 | 7024216 | 65132951116 |
72 | 皮特克恩岛 | 4176873 | 65055100000 |
73 | 哥斯达黎加 | 4999441 | 60130106115 |
74 | 白俄罗斯 | 9485386 | 59662495092 |
75 | 乌拉圭 | 3449299 | 59596885024 |
76 | 坦桑尼亚 | 56318348 | 58001200572 |
77 | 黎巴嫩 | 6848925 | 56639155555 |
78 | 澳门 | 631636 | 55084050789 |
79 | 斯罗文尼亚 | 2067372 | 54007972106 |
80 | 立陶宛 | 2789533 | 53429066429 |
81 | 塞尔维亚 | 6982084 | 50597289146 |
82 | 乌兹别克斯坦 | 32955400 | 50499921557 |
83 | 利比亚 | 6678567 | 48364208571 |
84 | 刚果 | 84068091 | 47227535290 |
85 | 阿塞拜疆 | 9942334 | 46939529411 |
86 | 象牙海岸 | 25069229 | 43007047821 |
87 | 约旦 | 9956011 | 42231295774 |
88 | 苏丹 | 41801533 | 40851536133 |
89 | 土库曼斯坦 | 5850908 | 40761142857 |
90 | 巴拉圭 | 6956071 | 40496953779 |
91 | 玻利维亚 | 11353142 | 40287647756 |
92 | 突尼斯 | 11565204 | 39871132267 |
93 | 喀麦隆 | 25216237 | 38675205293 |
94 | 巴林 | 1569439 | 37746196808 |
95 | 拉托维亚 | 1926542 | 34409229177 |
96 | 津巴布韦 | 14439018 | 31000519447 |
97 | 爱沙尼亚 | 1320884 | 30732144528 |
98 | 尼泊尔 | 28087871 | 29040398982 |
99 | 乌干达 | 42723139 | 27461440192 |
100 | 也门 | 28498687 | 26914402223 |
数据来源:互联网
本文链接:http://nix.pub/rank/gdp/