2019世界500强公司
说明:
“世界500强”,是中国人对美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。 《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。由《财富》杂志每年发布一次。
规则:
将收入作为企业排名的主要依据,细分又综合考虑年销售 利润 总资产和市值。另外评定时企业上交统计数据必须要较高的透明度 数据必须公开 也正是这样下来也有很多有实力的企业不愿意参加评选
排行如下:
目前排名 | 去年排名 | 中文名 | 英文名 | 营业收入(百万美元) | 净利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛 | WALMART | 514,405 | 6,670 | 美国 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司 | SINOPEC GROUP | 414,649.9 | 5,845 | 中国 |
3 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | ROYAL DUTCH SHELL | 396,556 | 23,352 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 392,976.6 | 2,270.5 | 中国 |
5 | 2 | 国家电网公司 | STATE GRID | 387,056 | 8,174.8 | 中国 |
6 | -- | 沙特阿美公司 | SAUDI ARAMCO | 355,905 | 110,974.5 | 沙特阿拉伯 |
7 | 8 | 英国石油公司 | BP | 303,738 | 9,383 | 英国 |
8 | 9 | 埃克森美孚 | EXXON MOBIL | 290,212 | 20,840 | 美国 |
9 | 7 | 大众公司 | VOLKSWAGEN | 278,341.5 | 14,322.5 | 德国 |
10 | 6 | 丰田汽车公司 | TOYOTA MOTOR | 272,612 | 16,982 | 日本 |
11 | 11 | 苹果公司 | APPLE | 265,595 | 59,531 | 美国 |
12 | 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | BERKSHIRE HATHAWAY | 247,837 | 4,021 | 美国 |
13 | 18 | 亚马逊 | AMAZON.COM | 232,887 | 10,073 | 美国 |
14 | 15 | 联合健康集团 | UNITEDHEALTH GROUP | 226,247 | 11,986 | 美国 |
15 | 12 | 三星电子 | SAMSUNG ELECTRONICS | 221,579.4 | 39,895.2 | 韩国 |
16 | 14 | 嘉能可 | GLENCORE | 219,754 | 3,408 | 瑞士 |
17 | 13 | 麦克森公司 | MCKESSON | 214,319 | 34 | 美国 |
18 | 16 | 戴姆勒股份公司 | DAIMLER | 197,515.3 | 8,555 | 德国 |
19 | 17 | Health公司 | CVS HEALTH | 194,579 | -594 | 美国 |
20 | 28 | 道达尔公司 | TOTAL | 184,106 | 11,446 | 法国 |
21 | 23 | 中国建筑集团有限公司 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 181,524.5 | 3,159.5 | 中国 |
22 | 32 | 托克集团 | TRAFIGURA GROUP | 180,744.1 | 849.2 | 新加坡 |
23 | 24 | 鸿海精密工业股份有限公司 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 175,617 | 4,281.6 | 中国 |
24 | 19 | EXOR集团 | EXOR GROUP | 175,009.5 | 1,589.7 | 荷兰 |
25 | 20 | 美国电话电报公司 | AT&T | 170,756 | 19,370 | 美国 |
26 | 26 | 中国工商银行 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 168,979 | 45,002.3 | 中国 |
27 | 25 | 美源伯根公司 | AMERISOURCEBERGEN | 167,939.6 | 1,658.4 | 美国 |
28 | 33 | 雪佛龙 | CHEVRON | 166,339 | 14,824 | 美国 |
29 | 29 | 中国平安保险股份有限公司 | PING AN INSURANCE | 163,597.4 | 16,237.2 | 中国 |
30 | 22 | 福特汽车公司 | FORD MOTOR | 160,338 | 3,677 | 美国 |
31 | 31 | 中国建设银行 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 151,110.8 | 38,498.4 | 中国 |
32 | 21 | 通用汽车公司 | GENERAL MOTORS | 147,049 | 8,014 | 美国 |
33 | 129 | 三菱商事株式会社 | MITSUBISHI | 145,243.3 | 5,328 | 日本 |
34 | 30 | 本田汽车 | HONDA MOTOR | 143,302.9 | 5,504.6 | 日本 |
35 | 35 | 好市多 | COSTCO WHOLESALE | 141,576 | 3,134 | 美国 |
36 | 40 | 中国农业银行 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 139,523.6 | 30,656.5 | 中国 |
37 | 52 | Alphabet公司 | ALPHABET | 136,819 | 30,736 | 美国 |
38 | 34 | 嘉德诺 | CARDINAL HEALTH | 136,809 | 256 | 美国 |
39 | 36 | 上海汽车集团股份有限公司 | SAIC MOTOR | 136,392.5 | 5,443.8 | 中国 |
40 | 43 | 沃博联 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 131,537 | 5,024 | 美国 |
41 | 47 | 摩根大通公司 | JPMORGAN CHASE & CO. | 131,412 | 32,474 | 美国 |
42 | 49 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | GAZPROM | 131,302 | 23,199.1 | 白俄罗斯 |
43 | 37 | 威瑞森电信 | VERIZON COMMUNICATIONS | 130,863 | 15,528 | 美国 |
44 | 46 | 中国银行 | BANK OF CHINA | 127,714.1 | 27,225.2 | 中国 |
45 | 38 | 安联保险集团 | ALLIANZ | 126,799.6 | 8,806.4 | 德国 |
46 | 27 | 安盛 | AXA | 125,578.2 | 2,525.6 | 法国 |
47 | 39 | 克罗格 | KROGER | 121,162 | 3,110 | 美国 |
48 | 41 | 通用电气公司 | GENERAL ELECTRIC | 120,268 | -22,355 | 美国 |
49 | 48 | 房利美 | FANNIE MAE | 120,101 | 15,959 | 美国 |
50 | 63 | 卢克石油公司 | LUKOIL | 119,145 | 9,863.7 | 白俄罗斯 |
51 | 42 | 中国人寿保险公司 | CHINA LIFE INSURANCE | 116,171.5 | -2,566.9 | 中国 |
52 | 45 | 日本邮政控股公司 | JAPAN POST HOLDINGS | 115,220.5 | 4,324 | 日本 |
53 | 51 | 宝马集团 | BMW GROUP | 115,042.8 | 8,399.3 | 德国 |
54 | 67 | 66公司 | PHILLIPS 66 | 114,217 | 5,595 | 美国 |
55 | 56 | 中国铁路工程集团有限公司 | CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP | 112,132.7 | 1,240.9 | 中国 |
56 | 53 | 中国移动通信集团公司 | CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 112,096 | 11,745.3 | 中国 |
57 | 74 | 瓦莱罗能源公司 | VALERO ENERGY | 111,407 | 3,122 | 美国 |
58 | 60 | 美国银行 | BANK OF AMERICA CORP. | 110,584 | 28,147 | 美国 |
59 | 58 | 中国铁道建筑总公司 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 110,455.9 | 1,186.9 | 中国 |
60 | 71 | 微软 | MICROSOFT | 110,360 | 16,571 | 美国 |
61 | 72 | 华为投资控股有限公司 | HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | 109,030.4 | 8,953.9 | 中国 |
62 | 57 | 家得宝 | HOME DEPOT | 108,203 | 11,121 | 美国 |
63 | 87 | 中国海洋石油总公司 | CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 108,130.4 | 7,331.1 | 中国 |
64 | 55 | 日本电报电话公司 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 107,146.9 | 7,707.5 | 日本 |
65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式会社 | ITOCHU | 104,627.3 | 4,514.3 | 日本 |
66 | 54 | 日产汽车 | NISSAN MOTOR | 104,390.6 | 2,878.4 | 日本 |
67 | -- | 国家开发银行 | CHINA DEVELOPMENT BANK | 103,072.9 | 16,744.3 | 中国 |
68 | 64 | 波音 | BOEING | 101,127 | 10,460 | 美国 |
69 | 62 | 美国富国银行 | WELLS FARGO | 101,060 | 22,393 | 美国 |
70 | 66 | 西门子 | SIEMENS | 98,802 | 6,908.9 | 德国 |
71 | 76 | 花旗集团 | CITIGROUP | 97,120 | 18,045 | 美国 |
72 | 131 | 马拉松原油公司 | MARATHON PETROLEUM | 97,102 | 2,780 | 美国 |
73 | 84 | SK集团 | SK HOLDINGS | 95,904.5 | 2,048 | 韩国 |
74 | 73 | 巴西国家石油公司 | PETROBRAS | 95,584 | 7,173 | 巴西 |
75 | 80 | 美国康卡斯特电信公司 | COMCAST | 94,507 | 11,731 | 美国 |
76 | 69 | 雀巢公司 | NESTLÉ | 93,512.5 | 10,364.8 | 瑞士 |
77 | 75 | 博世集团 | BOSCH GROUP | 92,601.9 | 3,596 | 德国 |
78 | 88 | Uniper公司 | UNIPER | 92,260.8 | -533.4 | 德国 |
79 | 70 | Anthem公司 | ANTHEM | 92,105 | 3,750 | 美国 |
80 | 86 | 中国华润有限公司 | CHINA RESOURCES | 91,986 | 3,474.6 | 中国 |
81 | 68 | 家乐福 | CARREFOUR | 91,955.2 | -662.1 | 法国 |
82 | 65 | 东风汽车公司 | DONGFENG MOTOR | 90,934.2 | 1,599.7 | 中国 |
83 | 89 | 埃尼石油公司 | ENI | 90,799.8 | 4,869.4 | 意大利 |
84 | 93 | 戴尔科技公司 | DELL TECHNOLOGIES | 90,621 | -2,310 | 美国 |
85 | 77 | 西班牙国家银行 | BANCO SANTANDER | 90,531.9 | 9,217.1 | 西班牙 |
86 | 115 | 俄罗斯石油公司 | ROSNEFT OIL | 90,055 | 8,745.8 | 白俄罗斯 |
87 | 125 | 中国第一汽车集团公司 | CHINA FAW GROUP | 89,804.7 | 2,660.3 | 中国 |
88 | 98 | 中国中化集团公司 | SINOCHEM GROUP | 89,358.1 | 701.4 | 中国 |
89 | 83 | 意大利国家电力公司 | ENEL | 89,305.7 | 5,651.8 | 意大利 |
90 | 81 | 德国电信 | DEUTSCHE TELEKOM | 89,286.8 | 2,556.2 | 德国 |
91 | 82 | 法国农业信贷银行 | CRÉDIT AGRICOLE | 88,325 | 5,192.7 | 法国 |
92 | 59 | 意大利忠利保险公司 | ASSICURAZIONI GENERALI | 88,157.4 | 2,725 | 意大利 |
93 | 91 | 中国交通建设集团有限公司 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 88,140.9 | 1,585.2 | 中国 |
94 | 78 | 现代汽车 | HYUNDAI MOTOR | 87,999.2 | 1,370.8 | 韩国 |
95 | 107 | 墨西哥石油公司 | PEMEX | 87,403.3 | -9,377.9 | 墨西哥 |
96 | 108 | 标致 | PEUGEOT | 87,364.3 | 3,336.3 | 法国 |
97 | 96 | 太平洋建设集团 | PACIFIC CONSTRUCTION GROUP | 86,622.6 | 3,390.9 | 中国 |
98 | 85 | 软银集团 | SOFTBANK GROUP | 86,604.7 | 12,727.9 | 日本 |
99 | 90 | 汇丰银行控股公司 | HSBC HOLDINGS | 86,131 | 13,727 | 英国 |
100 | 147 | 杜邦公司 | DUPONT | 85,977 | 3,844 | 美国 |
数据来源:互联网
本文链接:http://nix.pub/rank/fortune500/