2019中国500强公司


2019年10月5日 16:30 阅读 9741 评论 0

说明:

美国财富杂志每年评选的中国最大五百家公司排行榜

规则:

将收入作为企业排名的主要依据,细分又综合考虑年销售 利润 总资产和市值

排行如下:


目前排名 去年排名 中文名 营业收入(百万元) 净利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中国建筑股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽车集团股份有限公司 902,194.06 36,009.21
6 7 中国工商银行股份有限公司 773,789 297,676
7 8 中国中铁股份有限公司 740,436.29 17,198.14
8 6 中国移动有限公司 736,819 117,781
9 9 中国铁建股份有限公司 730,123.05 17,935.28
10 11 中国建设银行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中国人寿保险股份有限公司 643,101 11,395
12 12 中国农业银行股份有限公司 598,588 202,783
13 14 中国银行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中国人民保险集团股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中国交通建设股份有限公司 490,872.13 19,680.42
16 22 中国恒大集团 466,196 37,390
17 18 京东商城电子商务有限公司 462,019.76 -2,491.63
18 16 中国中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79
19 36 碧桂园控股有限公司 379,079 34,618
20 17 中国电信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 联想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53
22 19 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 354,363 18,019
23 23 绿地控股集团股份有限公司 348,732.4 11,374.78
24 35 阿里巴巴集团控股有限公司 345,278 69,642
25 25 国药控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84
26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24
27 33 腾讯控股有限公司 312,694 78,719
28 24 宝山钢铁股份有限公司 305,204.87 21,565.16
29 26 物产中大集团股份有限公司 300,538.25 2,397.24
30 31 万科企业股份有限公司 297,679.33 33,772.65
31 28 中国电力建设股份有限公司 295,280.35 7,695.14
32 27 中国联合网络通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77
33 30 中国冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 厦门建发股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中国神华能源股份有限公司 264,101 43,867
36 32 美的集团股份有限公司 261,819.64 20,230.78
37 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商银行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 苏宁易购集团股份有限公司 244,956.57 13,327.56
40 42 厦门象屿股份有限公司 234,007.57 1,068.05
41 45 中国海洋石油有限公司 226,963 52,688
42 34 中国能源建设股份有限公司 224,034.35 4,570.69
43 40 中国中车股份有限公司 219,082.64 11,305.04
44 66 中国建材股份有限公司 218,955.19 8,067
45 41 江西铜业股份有限公司 215,289.87 2,447.48
46 43 交通银行股份有限公司 212,654 73,630
47 49 厦门国贸集团股份有限公司 206,597.88 2,191.99
48 56 珠海格力电器股份有限公司 200,024 26,202.79
49 58 保利发展控股集团股份有限公司 194,555.49 18,903.72
50 51 青岛海尔股份有限公司 183,316.56 7,440.23
51 47 中国太平保险控股有限公司 180,394.41 5,595.45
52 46 中国铝业股份有限公司 180,240.15 870.23
53 -- 小米集团 174,915.43 13,553.89
54 48 上海浦东发展银行股份有限公司 171,542 55,914
55 61 上海建工集团股份有限公司 170,545.78 2,779.87
56 52 华能国际电力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
57 50 广汇汽车服务集团股份公司 166,172.99 3,257.42
58 54 兖州煤业股份有限公司 163,008.47 7,908.9
59 57 华润医药集团有限公司 160,154.51 3,409.19
60 53 潍柴动力股份有限公司 159,255.83 8,657.53
61 64 上海医药集团股份有限公司 159,084.4 3,881.06
62 62 兴业银行股份有限公司 158,287 60,620
63 59 中国民生银行股份有限公司 156,769 50,327
64 60 新华人寿保险股份有限公司 154,167 7,922
65 63 北京汽车股份有限公司 151,920.39 4,429.47
66 55 万洲国际有限公司 149,586.33 6,240.21
67 67 中国南方航空股份有限公司 143,623 2,983
68 69 中国国际航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33
69 72 中国航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1
70 76 比亚迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28
72 121 融创中国控股有限公司 124,745.62 16,566.54
73 77 华润置地有限公司 121,188.93 24,237.88
74 74 河钢股份有限公司 120,956.99 3,626.31
75 87 中远海运控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03
76 73 中国再保险(集团)股份有限公司 119,923.72 3,729.89
77 110 龙湖集团控股有限公司 115,798.46 16,236.87
78 78 中国东方航空股份有限公司 114,930 2,709
79 71 TCL集团股份有限公司 113,447.44 3,468.21
80 86 中国光大银行股份有限公司 110,244 33,659
81 89 复星国际有限公司 109,351.64 13,403.21
82 90 中升集团控股有限公司 107,735.66 3,636.64
83 65 中国华融资产管理股份有限公司 107,253.15 1,575.5
84 70 中国信达资产管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13
85 85 吉利汽车控股有限公司 106,595.13 12,553.21
86 81 中国通信服务股份有限公司 106,176.64 2,901.32
87 82 紫金矿业集团股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆仑能源有限公司 105,470 4,634
89 92 鞍钢股份有限公司 105,157 7,952
90 68 东风汽车集团股份有限公司 104,543 12,979
91 94 中国中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58
92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573
93 96 上海电气集团股份有限公司 101,157.53 3,016.53
94 80 长城汽车股份有限公司 99,229.99 5,207.31
95 83 京东方科技集团股份有限公司 97,108.86 3,435.13
96 106 上海钢联电子商务股份有限公司 96,055.09 120.93
97 100 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 93,497.62 3,380.44
98 122 大唐国际发电股份有限公司 93,389.63 1,234.71
99 101 中国粮油控股有限公司 91,877.71 1,136.48
100 114 荣盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53

     数据来源:互联网

本文链接:http://nix.pub/rank/company500cn/

您尚未登录,请 登录注册 后评论
    0 人参与 | 0 条评论
    暂时没有评论!